分區 | 社數 | 人數 | 社名 | 成立時間 | 7/1 社友數 | 最新社友數 |
---|---|---|---|---|---|---|
台北縣第一分區 | 7 | 185 | 三重扶輪社 | 1962-06-20 | 45 | 45 |
三重東區扶輪社 | 1981-04-06 | 28 | 28 | |||
三重北區扶輪社 | 1991-02-11 | 21 | 21 | |||
台北集賢扶輪社 | 1998-05-27 | 31 | 31 | |||
新北市單車網路扶輪社 | 2016-04-15 | 34 | 34 | |||
八里扶輪社 | 2016-06-15 | 15 | 15 | |||
新北市金荷扶輪社 | 2018-04-09 | 11 | 11 | |||
台北縣第二分區 | 8 | 359 | 板橋扶輪社 | 1967-05-06 | 85 | 85 |
板橋北區扶輪社 | 1984-06-18 | 55 | 55 | |||
板橋東區扶輪社 | 1987-05-13 | 50 | 50 | |||
板橋南區扶輪社 | 1988-02-23 | 40 | 40 | |||
板橋西區扶輪社 | 1993-04-01 | 32 | 32 | |||
板橋中區扶輪社 | 1995-05-23 | 22 | 22 | |||
板橋群英扶輪社 | 2011-03-09 | 56 | 56 | |||
新北光暉扶輪社 | 2015-05-04 | 19 | 19 | |||
台北縣第三分區 | 5 | 182 | 新莊扶輪社 | 1977-03-07 | 22 | 22 |
新泰扶輪社 | 1987-11-09 | 36 | 36 | |||
新莊東區扶輪社 | 1995-05-16 | 31 | 31 | |||
新莊中央扶輪社 | 1998-02-18 | 45 | 45 | |||
新莊南區扶輪社 | 1998-06-10 | 48 | 48 | |||
台北縣第四分區 | 9 | 329 | 樹林扶輪社 | 1981-06-11 | 53 | 53 |
鶯歌扶輪社 | 1996-06-12 | 32 | 32 | |||
樹林芳園扶輪社 | 1998-05-27 | 34 | 34 | |||
大漢溪扶輪社 | 2003-04-30 | 42 | 42 | |||
新北市和平扶輪社 | 2013-03-26 | 32 | 32 | |||
新北市北大光榮扶輪社 | 2015-04-27 | 27 | 27 | |||
新北世界扶輪社 | 2016-03-30 | 20 | 20 | |||
新北青誼扶輪社 | 2024-05-16 | 50 | 50 | |||
新北高爾夫扶輪社 | 2024-05-06 | 39 | 39 | |||
台北縣第五分區 | 5 | 150 | 三重中央扶輪社 | 1988-11-07 | 46 | 46 |
三重南區扶輪社 | 1989-11-29 | 38 | 38 | |||
新北百富扶輪社 | 2011-03-17 | 23 | 23 | |||
新北市光耀扶輪社 | 2015-01-12 | 21 | 21 | |||
新北市產經扶輪社 | 2016-05-18 | 22 | 22 | |||
台北縣第六分區 | 6 | 226 | 林口扶輪社 | 1987-05-28 | 47 | 47 |
五股扶輪社 | 1995-05-16 | 47 | 47 | |||
五股金鐘扶輪社 | 2005-02-23 | 39 | 39 | |||
新北市新世代扶輪社 | 2011-05-24 | 28 | 28 | |||
林口幸福扶輪社 | 2014-04-18 | 38 | 38 | |||
大坪頂扶輪社 | 2020-11-16 | 27 | 27 | |||
台北縣第七分區 | 7 | 331 | 土城扶輪社 | 1983-06-17 | 55 | 55 |
土城中央扶輪社 | 1997-02-26 | 66 | 66 | |||
三峽扶輪社 | 1998-06-10 | 43 | 43 | |||
土城山櫻扶輪社 | 2004-03-19 | 39 | 39 | |||
三峽北大菁英扶輪社 | 2014-05-30 | 40 | 40 | |||
土城東區扶輪社 | 2016-06-10 | 42 | 42 | |||
新北城星扶輪社 | 2017-03-03 | 46 | 46 | |||
基隆分區 | 9 | 262 | 基隆扶輪社 | 1953-11-23 | 25 | 25 |
基隆南區扶輪社 | 1963-03-18 | 24 | 24 | |||
基隆東區扶輪社 | 1977-04-25 | 30 | 30 | |||
基隆東南扶輪社 | 1983-02-18 | 32 | 32 | |||
基隆西北扶輪社 | 1992-02-05 | 39 | 39 | |||
基隆中區扶輪社 | 1998-06-10 | 32 | 32 | |||
新北北海岸扶輪社 | 2016-04-15 | 29 | 29 | |||
基隆永昌扶輪社 | 2017-05-13 | 33 | 33 | |||
新北瑞芳扶輪社 | 2017-05-19 | 18 | 18 | |||
宜蘭縣第一分區 | 8 | 195 | 宜蘭扶輪社 | 1955-04-22 | 44 | 44 |
礁溪扶輪社 | 1978-05-13 | 24 | 24 | |||
頭城扶輪社 | 1980-10-14 | 16 | 16 | |||
宜蘭西區扶輪社 | 1984-10-22 | 38 | 38 | |||
宜蘭東區扶輪社 | 1990-11-28 | 23 | 23 | |||
宜蘭南區扶輪社 | 1993-03-11 | 37 | 37 | |||
宜蘭北區扶輪社 | 2016-02-05 | 13 | 13 | |||
蘭陽扶輪社 | 2024-08-30 | - | - | |||
宜蘭縣第二分區 | 8 | 278 | 羅東扶輪社 | 1971-04-05 | 36 | 36 |
蘇澳扶輪社 | 1977-05-18 | 59 | 59 | |||
羅東東區扶輪社 | 1986-04-22 | 25 | 25 | |||
羅東西區扶輪社 | 1990-05-23 | 48 | 48 | |||
羅東中區扶輪社 | 1993-04-20 | 36 | 36 | |||
冬瓜山扶輪社 | 2018-11-30 | 27 | 27 | |||
五結扶輪社 | 2021-10-09 | 20 | 20 | |||
宜蘭華文社 | 2024-02-08 | 27 | 27 | |||
花蓮縣第一分區 | 5 | 186 | 花蓮扶輪社 | 1961-04-13 | 50 | 50 |
吉安扶輪社 | 1980-11-11 | 41 | 41 | |||
花蓮東南扶輪社 | 1989-05-14 | 20 | 20 | |||
花蓮新荷扶輪社 | 1995-05-04 | 45 | 45 | |||
花蓮菁英扶輪社 | 2018-08-03 | 30 | 30 | |||
花蓮縣第二分區 | 6 | 219 | 玉里扶輪社 | 1970-04-20 | 29 | 29 |
花蓮港區扶輪社 | 1977-05-18 | 47 | 47 | |||
花蓮中區扶輪社 | 1983-03-29 | 42 | 42 | |||
花蓮美侖山扶輪社 | 1989-06-24 | 24 | 24 | |||
花蓮華東扶輪社 | 1992-02-11 | 31 | 31 | |||
花蓮東海岸扶輪社 | 2019-03-07 | 46 | 46 | |||
合 計 | 83 | 2902 | 2902 | 2902 |
【國際扶輪3490地區】
一、 2024-25年度 國際扶輪3490地區共16分區,合計106個扶輪社。
二、 RI年度主題與和諧團隊口號:
(一)RI 年度主題: The Magic Of Rotary(神奇扶輪)
(二)和諧團隊 Slogan:「2425生龍活虎,2425唱歌跳舞」
三、國際扶輪3490地區扶青社與扶少團:
(一)扶青社:14社
(二)扶少團:34團
(三)社區服務團:3團
扶 青 社
編號
社名
創社日期
輔 導 社
1
三重扶青社
1984/03/30
三重社
2
土城扶青社
1984/05/24
土城社
3
宜蘭扶青社
1983/06/12
宜蘭社
4
新莊中央扶青社
2007/01/21
新莊中央社
5
板橋扶青社
2007/03/25
板橋社
6
漢林扶青社
2007/04/29
樹林社、鶯歌社、樹林芳園社、大漢溪社
7
花蓮扶青社
2008/03/29
花蓮社
8
福爾摩莎扶青社
2008/03/30
蘆洲社、三重北區社、三重南欣社、三重千禧社
9
三東湧蓮扶青社
2015/02/23
三重東區社、蘆洲湧蓮社
10
基隆扶青社
2016/07/01
基隆社
11
三角湧扶青社
2017/02/08
三峽社、新北市和平社、土城東區社
12
新北阿囉哈扶青社
2020/01/16
新北卓越社、新莊菁美社、永大扶輪社
13
新北圓桌扶青社
2021/10/01
新北圓桌社
14
新北昱星扶青社
2024/06/13
新北永心社、新北永愛社
扶 少 團
編號
社名
創社日期
輔 導 社
1
土城國中扶少團
2007/03/01
土城社、土城中央社、土城山櫻社
2
三重高中扶少團
2008/09/26
三重中央社
3
光榮國中扶少團
2008/11/19
三重南區社、三重三陽社、三重千禧社
4
花蓮海星中學扶少團
2009/04/01
花蓮新荷社
5
花蓮高中扶少團
2009/06/30
花蓮美侖山社
6
明德高中扶少團
2010/03/22
三峽社、三峽北大菁英社、新北市和平社
7
福營國中扶少團
2010/12/07
新莊中央社
8
中平國中扶少團
2012/01/08
新莊南區社
9
花蓮高農扶少團
2012/07/06
花蓮港區社
10
新泰國中扶少團
2012/10/15
新莊東區社
11
羅商扶少團
2012/10/25
羅東西區社
12
花蓮高商扶少團
2013/03/06
吉安社
13
五股國中扶少團
2013/04/16
五股社、五股金鐘社
14
羅東高中扶少團
2013/05/06
羅東社
15
羅東高工扶少團
2013/10/23
羅東中區社
16
溪崑國中扶少團
2014/12/29
樹林社
17
玉里高中扶少團
2015/12/31
玉里社、三峽社
18
鷺江國中扶少團
2016/01/11
蘆洲重陽社、3490地區網路社
19
宜蘭國中扶少團
2016/03/16
宜蘭西區社、宜蘭北區社
20
光復高中扶少團
2016/08/09
板橋社
21
福安國中童軍扶少團
2016/10/09
三重南欣社、新北市光耀社
22
蘇澳海事扶少團
2016/10/25
蘇澳社
23
頭前國中扶少團
2016/11/10
新北市卓越社
24
豫章工商扶少團
2017/01/27
新北圓桌社
25
泰山高中扶少團
2017/01/27
新北圓桌社
26
丹鳳高中扶少團
2017/10/20
新莊菁美社
27
基隆中區扶少團
2019/03/28
基隆中區社
28
新北瑞芳扶少團
2019/05/01
新北市瑞芳社
29
新莊菁英扶少團
2020/12/23
新泰社
30
恆毅高中扶少團
2022/01/13
永大社
31
三民高中扶少團
2023/03/28
新北市單車網路社
32
花蓮菁英扶少團
2023/04/12
花蓮菁英社
33
清水扶少團
2023/11/28
新北永心社
34
海大附中永昌扶少團
2024/05/07
基隆永昌社