地區現況
分區 社數 人數 社名 成立時間 7/1 社友數 最新社友數
新北市第一分區 7 192 三重扶輪社 1962-06-20 41 46
三重東區扶輪社 1981-04-06 25 28
三重北區扶輪社 1991-02-11 24 25
台北集賢扶輪社 1998-05-27 30 31
新北市單車網路扶輪社 2016-04-15 30 35
八里扶輪社 2016-06-15 15 15
新北市金荷扶輪社 2018-04-09 10 12
新北市第二分區 8 365 板橋扶輪社 1967-05-06 85 87
板橋北區扶輪社 1984-06-18 50 54
板橋東區扶輪社 1987-05-13 51 52
板橋南區扶輪社 1988-02-23 40 42
板橋西區扶輪社 1993-04-01 32 32
板橋中區扶輪社 1995-05-23 24 22
板橋群英扶輪社 2011-03-09 50 57
新北光暉扶輪社 2015-05-04 18 19
新北市第三分區 5 177 新莊扶輪社 1977-03-07 22 24
新泰扶輪社 1987-11-09 37 38
新莊東區扶輪社 1995-05-16 31 31
新莊中央扶輪社 1998-02-18 48 50
新莊南區扶輪社 1998-06-10 34 34
新北市第四分區 10 256 樹林扶輪社 1981-06-11 50 52
鶯歌扶輪社 1996-06-12 29 32
樹林芳園扶輪社 1998-05-27 37 40
大漢溪扶輪社 2003-04-30 42 43
新北市和平扶輪社 2013-03-26 26 33
新北市北大光榮扶輪社 2015-04-27 27 31
新北國際網路扶輪社 2016-03-25 15 4
新北世界扶輪社 2016-03-30 17 21
新北青誼扶輪社 2024-05-16 - -
新北高爾夫扶輪社 2024-05-06 - -
新北市第五分區 5 144 三重中央扶輪社 1988-11-07 46 46
三重南區扶輪社 1989-11-29 35 38
新北百富扶輪社 2011-03-17 15 15
新北市光耀扶輪社 2015-01-12 25 25
新北市產經扶輪社 2016-05-18 19 20
新北市第六分區 6 233 林口扶輪社 1987-05-28 47 49
五股扶輪社 1995-05-16 41 46
五股金鐘扶輪社 2005-02-23 41 43
新北市新世代扶輪社 2011-05-24 32 29
林口幸福扶輪社 2014-04-18 35 38
大坪頂扶輪社 2020-11-16 25 28
新北市第七分區 7 336 土城扶輪社 1983-06-17 53 56
土城中央扶輪社 1997-02-26 62 64
三峽扶輪社 1998-06-10 45 46
土城山櫻扶輪社 2004-03-19 37 39
三峽北大菁英扶輪社 2014-05-30 40 40
土城東區扶輪社 2016-06-10 43 42
新北城星扶輪社 2017-03-03 51 49
新北市第八分區 5 182 三重三陽扶輪社 1997-11-26 73 68
三重南欣扶輪社 1998-05-13 23 25
三重千禧扶輪社 2000-05-31 24 25
新北市陽光扶輪社 2017-02-15 26 25
新北得意扶輪社 2023-04-18 32 39
新北市第九分區 7 225 五工扶輪社 1998-03-05 74 75
泰山扶輪社 1999-05-19 33 35
新北市百合扶輪社 2008-03-11 24 26
頭前扶輪社 2009-03-23 23 24
新北圓桌扶輪社 2015-12-18 21 15
福營扶輪社 2020-06-05 20 20
百越扶輪社 2020-06-06 25 30
新北市第十分區 5 136 蘆洲扶輪社 1987-01-06 40 40
蘆洲重陽扶輪社 1992-06-12 21 23
蘆洲湧蓮扶輪社 2008-06-06 28 30
3490地區網路扶輪社 2011-03-20 23 23
新北荒野扶輪社 2017-04-19 15 20
新北市第十一分區分區 6 134 新北卓越扶輪社 2013-12-20 24 29
新莊菁美扶輪社 2016-04-01 12 13
新北綠家扶輪社 2017-09-08 27 25
永大扶輪社 2018-12-07 25 28
新北永心扶輪社 2023-07-11 22 19
新北永愛扶輪社 2024-03-01 - 20
基隆分區 9 285 基隆扶輪社 1953-11-23 33 31
基隆南區扶輪社 1963-03-18 24 26
基隆東區扶輪社 1977-04-25 32 33
基隆東南扶輪社 1983-02-18 33 32
基隆西北扶輪社 1992-02-05 41 39
基隆中區扶輪社 1998-06-10 33 33
新北北海岸扶輪社 2016-04-15 26 36
基隆永昌扶輪社 2017-05-13 33 34
新北瑞芳扶輪社 2017-05-19 20 21
宜蘭縣第一分區 7 200 宜蘭扶輪社 1955-04-22 49 47
礁溪扶輪社 1978-05-13 24 24
頭城扶輪社 1980-10-14 10 15
宜蘭西區扶輪社 1984-10-22 37 40
宜蘭東區扶輪社 1990-11-28 25 24
宜蘭南區扶輪社 1993-03-11 27 36
宜蘭北區扶輪社 2016-02-05 15 14
宜蘭縣第二分區 8 307 羅東扶輪社 1971-04-05 32 37
蘇澳扶輪社 1977-05-18 62 64
羅東東區扶輪社 1986-04-22 28 27
羅東西區扶輪社 1990-05-23 45 49
羅東中區扶輪社 1993-04-20 35 36
冬瓜山扶輪社 2018-11-30 20 21
五結扶輪社 2021-10-09 35 46
宜蘭華文社 2024-02-08 - 27
花蓮縣第一分區 5 187 花蓮扶輪社 1961-04-13 44 50
吉安扶輪社 1980-11-11 42 41
花蓮東南扶輪社 1989-05-14 19 20
花蓮新荷扶輪社 1995-05-04 39 46
花蓮菁英扶輪社 2018-08-03 30 30
花蓮縣第二分區 6 225 玉里扶輪社 1970-04-20 29 30
花蓮港區扶輪社 1977-05-18 46 48
花蓮中區扶輪社 1983-03-29 41 41
花蓮美侖山扶輪社 1989-06-24 26 26
花蓮華東扶輪社 1992-02-11 25 32
花蓮東海岸扶輪社 2019-03-07 48 48
合 計 106 3584     3375 3584

【國際扶輪3490地區】


一、 2023-24年度 國際扶輪3490地區16分區,合計106個扶輪社。


二、 RI年度主題與圓夢團隊口號:

(一)RI 年度主題: The  Magic Of Rotary(神奇扶輪)

(二)3490地區和諧團隊 Slogan:「2425生龍活虎,2425唱歌跳舞


、國際扶輪3490地區扶青社與扶少團:

(一)扶青社:14

(二)扶少團:33

(三)社區服務團:3