Page 155 - 社長當選人訓練會(投影片)
P. 155
2016-17年度台灣七地區捐款統計
地區別 統一捐款 個別捐款 特別捐款 永久基金 合 計
3460 1,125,000 6,737,000 130,000 1,000,000 8,992,000
3470 108,600 4,520,000 100,000 4,728,600
3480 1,456,200 5,984,000 250,000 7,690,200
3490 357,600 12,146,268 1,650,000 14,153,868
3500 16,200 4,930,000 350,000 5,296,200
3510 2,770,000 2,770,000
3520 533,200 3,610,000 400,000 4,543,200
合 計 3,596,800 40,697,268 3,750,000 48,174,068
其 他 0 9,350 0 9,350
總 計 3,596,800 40,706,618 3,750,000 48,183,418
※捐款統計至2017/2/28※