2016-17年度台灣七地區捐款情形
地 區 社數 已捐社 已捐百分比 未捐社 未捐百分比
3460 108社 60社 56 % 48社 44 %
3470 58社 46社 79 % 12社 21 %
3480 132社 91社 69 % 41社 31 %
3490 88社 60社 68 % 28社 32 %
3500 131社 81社 62 % 50社 38 %
3510 87社 53社 61 % 34社 39 %
3520 150社 68社 45 % 82社 55 %
合 計 754社 459社 61 % 295社 39 %
※捐款含各項捐款統計至2017/2/28※