Page 158 - 社長當選人訓練會(投影片)
P. 158
2016-17年度台灣七地區捐款記錄
(✽以社友捐獻人數計算✽)
達鉅 冠名捐款
地 區 扶輪社數 社員人數 達百萬 永久基金
額
3460 108社 5,537名 1名 1名 1名 13名
3470 58社 2,391名 0名 0名 2名 10名
3480 132社 4,440名 0名 2名 2名 23名
3490 88社 5,261名 5名 2名 9名 32名
3500 131社 5,623名 0名 0名 4名 8名
3510 87社 2,975名 0名 0名 0名 4名
3520 150社 5,958名 0名 0名 2名 18名
合 計 754社 32,185名 5名 5名 21名 108名
※捐款統計至2017/2/28※