Page 156 - 社長當選人訓練會(投影片)
P. 156
2016-17年度台灣七地區捐款情形
地 區 扶輪社數 社員人數 捐款統計 平均每人
3460 108社 5,537名 8,992,000元 1623.98元
3470 58社 2,391名 4,728,600元 1977.67元
3480 132社 4,440名 7,690,200元 1732.03元
3490 88社 5,261名 14,153,868元 2690.34元
3500 131社 5,623名 5,296,200元 941.88元
3510 87社 2,975名 2,770,000元 931.09元
3520 150社 5,958名 4,543,200元 762.54元
合 計 754社 32,185名 48,174,068元 1,496.79元
※捐款統計至2017/2/28※